名称、概要
工事種別 | 工種 | 「その他」の率 | 「その他」の率対象 | 備考 |
電気設備工事 | 配管工事 | 20~30% | 労 | |
配線工事 | 20~30% | 労 | ||
接地工事 | 20~30% | 労 | ||
塗装工事 | 18~26% | 材、労、雑 | ||
機器搬入 | 20~30% | 労、雑 | ||
電灯設備 | 20~30% | 労 | ||
動力設備 | 19~27% | 労 | ||
雷保護設備 | 20~30% | 労 | ||
受変電設備 | 19~27% | 労 | ||
電力貯蔵設備 | 19~27% | 労 | ||
架空線路 | 20~30% | 労 | ||
地中線路 | 20~30% | 労 | ||
構内交換設備 | 19~27% | 労 | ||
情報表示・拡声設備 | 19~27% | 労 | ||
誘導支援設備 | 19~27% | 労 | ||
テレビ共同受信設備 | 19~27% | 労 | ||
監視カメラ設備 | 19~27% | 労 | ||
火災報知設備 | 19~27% | 労 | ||
撤去 | 20~30% | 労 | ||
機器搬出 | 20~30% | 労、雑 | ||
はつり工事 | 20~30% | 労 | ||
(注)1.表中の材は「材料費」、労は「労務費」、雑は「運搬費及び消耗材料費等」を示す。
2.取外しの場合は、取外しを行う製品等に対応する工種の「その他」の率を適用する。
技術データ
公共建築工事標準単価積算基準_国土交通省 |
---|