名称、概要
| 名称 | 摘要 | 単位 | 1か所当たり | 備考 |
| 平遣方 | ||||
| 切り丸太 | 末口75mm、L=1,800mm | 本 | 2 | 90% |
| 小幅板 | 15×90mm | m3 | 0.005 | 90% |
| くぎ | kg | 0.014 | 100% | |
| 大工 | 人 | 0.08 | ||
| 普通作業員 | 人 | 0.08 | ||
| その他 | 式 | 1 |
技術データ
| 公共建築工事標準単価積算基準_国土交通省 |
|---|
| 名称 | 摘要 | 単位 | 1か所当たり | 備考 |
| 平遣方 | ||||
| 切り丸太 | 末口75mm、L=1,800mm | 本 | 2 | 90% |
| 小幅板 | 15×90mm | m3 | 0.005 | 90% |
| くぎ | kg | 0.014 | 100% | |
| 大工 | 人 | 0.08 | ||
| 普通作業員 | 人 | 0.08 | ||
| その他 | 式 | 1 |
| 公共建築工事標準単価積算基準_国土交通省 |
|---|