名称、概要
| 表3-1-1建築工事 | ||||
| 工事種別 | 工種 | 「その他」の率 | 「その他」の率対象 | 備考 |
| 建築工事 | 仮設 | 20~30% | 労、雑 | |
| 土工 | 20~30% | 労、雑 | ||
| 地業 | 20~30% | 労、雑 | ||
| 鉄筋 | 20~30% | 労、雑 | ||
| コンクリート | 20~30% | 労、雑 | ||
| 型枠 | 18~26% | 材、労、雑 | ||
| 鉄骨 | 20~30% | 労、雑 | ||
| 既製コンクリート | 15~23% | 材、労 | 材にセメント、細骨材、鉄筋は含めない | |
| 防水 | 15~23% | 材、労、雑 | ||
| 石 | 16~24% | 労 | ||
| タイル | 16~24% | 材、労 | 材にセメント、細骨材は含めない | |
| 木工 | 20~30% | 労 | ||
| 屋根及びとい | 15~23% | 材、労、雑 | ||
| 金属 | 16~24% | 材、労 | ||
| 左官 | 19~27% | 労 | ||
| 建具建具取付 | 16~24% | 労 | ||
| 建具ガラス | 15~23% | 材、労 | ||
| 塗装 | 18~26% | 材、労、雑 | ||
| 内外装 | 15~23% | 材、労、雑 | 材にセメント、細骨材は含めない | |
| 仕上ユニット | 20~30% | 労 | ||
| 排水 | 18~26% | 材、労、雑 | 材に普通コンクリート、砂利、セメント、細骨材は含めない | |
| 構内舗装 | 18~26% | 材、労、雑 | ||
| 植栽樹木費以外 | 18~26% | 材、労、雑 | 材に芝を含む | |
| 植栽樹木費 | 上記決定率×0.7 | 材 | 材に地被類を含む | |
| 撤去 | 20~30% | 労、雑 | ||
| 外壁改修 | 20~30% | 労 | ||
| とりこわし | 20~30% | 労、雑 | ||
技術データ
| 公共建築工事標準単価積算基準_国土交通省 |
|---|